V petek, 26. novembra 2021, je na šoli potekalo mednarodno tekmovanje “Best in English.” Tekmovanja se je udeležilo 17.223 srednješolcev iz 32 držav po svetu. Na Gimnaziji Nova Gorica je tekmovalo 92 dijakov iz 3. in 4. letnikov. Naši dijaki so se odlično odrezali, saj se je Gimnazija Nova Gorica uvrstila na 5. mesto od sodelujočih slovenskih srednjih šol, v svetovnem merilu pa smo zasedli 46. mesto od 595 sodelujočih srednjih šol.
Tekmovanje je preverjalo poznavanje angleškega jezika (slovnico in besedišče), bralno in slušno razumevanje.
Dijak Jakob Agrež (3.C), ki je tekmoval v posebni kategoriji, je s 107 točkami dosegel 60. mesto med 17.223 srednješolci. Najboljše rezultate so na naši šoli dosegli naslednji dijaki:
Ime in priimek | Razred | Uvrstitev v Sloveniji | Uvrstitev v svetovni konkurenci (med 17.223 srednješolci) | Mentor | |
1 | Sara Milovac Klančič | 4. G | 8. | 93. | Prof. M. Kobal |
2 | Zala Ribolica | 3. F | 20. | 208. | Prof. M. Kobal |
3 | Petar Đorđević | 4. C | 37. | 509. | Prof. J. Fajt |
4 | Lea Pavlin | 4. C | 51. | 739. | Prof. J. Fajt |
5 | Tina Kosovel | 4. C | 52. | 769. | Prof. J. Fajt |
6 | Lan Batič | 3.D | 54. | 803. | Prof. M. Pavlica |
7 | Jure Ipavec | 3. C | 84. | 1223. | Prof. M. Kobal |
8 | Taja Podobnik | 4. G | 85. | 1231. | Prof. M. Kobal |
9 | Neli Štanta | 4. B | 87. | 1263. | Prof. M. Kobal |
10 | Filip Perko | 4. B | 91. | 1357. | Prof. M. Kobal |
11 | Nej Jelen | 4. A | 93. | 1363. | Prof. N. Munih |
12 | Gaja Remiaš | 4. B | 99. | 1409. | Prof. M. Kobal |
Jakob Agrež | 3. C | 60. (posebna kategorija) | Prof. M. Kobal | ||
13 | Ema Šinigoj | 3. A | 101. | 1438 | Prof. M. Kobal |
14 | Neja Ličen | 4. B | 131. | 1978. | Prof. M. Kobal |
15 | Ana Vujić | 3. C | 132. | 1980. | Prof. M. Kobal |
Ostali dijaki naj se za informacije o uvrstitvi obrnejo na svojega učitelja angleščine.
Iskrene čestitke za odlične rezultate!